Башенный кран QTZ 105
Купить или арендовать башенный кран QTZ 105
Технические характеристики крана: | |
---|---|
Грузоподъемность | 8 т |
Максимальный вылет | 55 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1,6 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 170 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
55 | IV | 14.56 | 8.00 | 4.50 | 3.42 | 2.79 | 2.34 | 1.97 | 1.68 | 1.45 |
II | 27.21 | 4.00 | 4.00 | 3.57 | 2.94 | 2.49 | 2.12 | 1.83 | 1.60 | |
50 | IV | 15.44 | 8.00 | 4.83 | 3.68 | 3.03 | 2.54 | 2.16 | 1.85 | |
II | 28.86 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.18 | 2.69 | 2.31 | 2.00 | ||
45 | IV | 17.08 | 8.00 | 5.43 | 4.16 | 3.44 | 2.89 | 2.47 | ||
II | 32.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.59 | 3.04 | 2.62 | |||
40 | IV | 18.2 | 8.00 | 5.85 | 4.50 | 3.73 | 3.15 | |||
II | 34 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.30 | ||||
35 | IV | 18.37 | 8.00 | 5.85 | 4.51 | 3.79 | ||||
II | 35 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
30 | IV | 18.48 | 8.00 | 5.91 | 4.55 | |||||
II | 30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
QTZ 105 в наличии: | |
---|---|
QTZ 105 | 2 крана |
Узнать стоимость крана
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
Другие башенные краны 8 тонн
Кран QTZ 80
Грузоподъемность: 8 т
Максимальный вылет: 55 м
Грузопод. на макс. вылете: 1,3 т
Высота: 70 м
Макс. высота на пристежках: 150
Кран QTZ 100
Грузоподъемность: 8 т
Максимальный вылет: 60 м
Грузопод. на макс. вылете: 1,4 т
Высота: 70 м
Макс. высота на пристежках: 150