Башенный кран QTZ 160
Купить или арендовать башенный кран QTZ 160
Технические характеристики крана: | |
---|---|
Грузоподъемность | 10 т |
Максимальный вылет | 60 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2,3 т |
Высота | 70 м |
Максимальная высота на пристежках | 180 |
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 20 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | IV | 18.5 | 10.00 | 9.22 | 6.83 | 5.70 | 4.66 | 3.39 | 3.39 | 2.96 | 2.59 | 2.27 |
II | 33.8 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.79 | 4.06 | 3.52 | 3.09 | 2.72 | 2.40 | |
55 | IV | 19.0 | 10.00 | 9.46 | 7.02 | 5.87 | 4.81 | 3.98 | 3.46 | 3.05 | 2.67 | |
II | 34.7 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 4.11 | 3.59 | 3.18 | 2.80 | ||
50 | IV | 19.5 | 10.00 | 9.74 | 7.25 | 6.06 | 4.97 | 4.19 | 3.61 | 3.16 | ||
II | 35.6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.32 | 3.74 | 3.29 | |||
45 | IV | 20.1 | 10.00 | 10.00 | 7.49 | 6.28 | 5.15 | 4.34 | 3.75 | |||
II | 36.6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.47 | 3.88 | ||||
40 | IV | 20.7 | 10.00 | 10.00 | 7.74 | 6.65 | 5.35 | 4.50 | ||||
II | 37.6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.63 | |||||
35 | IV | 21.1 | 10.00 | 10.00 | 7.91 | 6.65 | 5.46 | |||||
II | 38.6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
30 | IV | 21.1 | 10.00 | 10.00 | 7.91 | 6.65 | ||||||
II | 38.6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Другие башенные краны 10 тонн
Кран QTZ 125
Грузоподъемность: 10 т
Максимальный вылет: 50 м
Грузопод. на макс. вылете: 2,19 т
Высота: 70 м
Макс. высота на пристежках: 180
Кран QTZ 200
Грузоподъемность: 10 т
Максимальный вылет: 65 м
Грузопод. на макс. вылете: 2,25 т
Высота: 70 м
Макс. высота на пристежках: 180